Пилы дисковые т/с и стальные
Артикул: ITEM_335
Цена по запросу
Характеристики
| Описание товара: | Пилы дисковые т/с на многопилы, для Гризли, станков КАRA. LAIMET,торцовки, форматно-раскроечные в наличии и под заказ, изготовление по техническим условиям пиления |
|---|---|
| Код пилы Цена без | Код пилы Цена без |
| Код пилы Цена без | D z S B HДС, РУБ. |
| D z S B HДС, РУБ. | D z S B HДС, РУБ. |
| 125 10 1,6 2,6 210 | 180 18 1,6 2,6 380 |
| 350 54 2,6 3,6 2330 | 125 12 1,6 2,6 230 |
| 180 24 1,6 2,6 500 | 350 72 2,6 3,6 2890 |
| 125 14 1,6 2,6 240 | 180 36 1,6 2,6 670 |
| 350 90 2,6 3,5 3450 | 125 18 1,6 2,6 280 |
| 180 54 1,6 2,6 880 | 400 18 2,6 4,0 1530 |
| 130 10 1,6 2,6 210 | 200 20 1,6 2,6 460 |
| 400 72 2,6 3,8 3520 | 130 12 1,6 |
Описание
Пилы дисковые твердосплавные на многопилы, для Гризли, станков KARA, LAIMET, торцовки, форматно-раскроечные — в наличии и под заказ, изготовление по техническим условиям пиления.
| D, мм | z | S, мм | B, мм | Цена без НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 10 | 1,6 | 2,6 | 210 |
| 180 | 18 | 1,6 | 2,6 | 380 |
| 350 | 54 | 2,6 | 3,6 | 2330 |
| 125 | 12 | 1,6 | 2,6 | 230 |
| 180 | 24 | 1,6 | 2,6 | 500 |
| 350 | 72 | 2,6 | 3,6 | 2890 |
| 125 | 14 | 1,6 | 2,6 | 240 |
| 180 | 36 | 1,6 | 2,6 | 670 |
| 350 | 90 | 2,6 | 3,5 | 3450 |
| 125 | 18 | 1,6 | 2,6 | 280 |
| 180 | 54 | 1,6 | 2,6 | 880 |
| 400 | 18 | 2,6 | 4,0 | 1530 |
| 130 | 10 | 1,6 | 2,6 | 210 |
| 200 | 20 | 1,6 | 2,6 | 460 |
| 400 | 72 | 2,6 | 3,8 | 3520 |
В исходных данных каталога это описание обрывается — приведены только те строки/значения, что были в источнике. При необходимости уточните полный размерный ряд у поставщика.